中国养猪网 中国养猪网 中国养猪网
企业

温氏股份

(出栏数:万头)

牧原股份

(出栏数:万头)


2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
1月 178.95 249.32 86.94 121.8 202.61 139.5
2月 122.7 146.04 53.12
3月 196.71 200.94 85.2 99.7 105.1 116.9
4月 194.37 186.5 86.42 87.6 105.2 124.7
5月 181.52 201.62 90.06 83.8 88.5 144.7
6月 161.39 192.98 84.85 81.5 80.1 152.3
7月 169.67 173.23 73.86 100.2 68.0 181.6
8月 198.42 113.73 71.97 112.6 71.1 163.4
9月 214.51 173.23 74.11 77.4 72.52 165.0
10月 189.75 89.43 75.28 110.5 74.35 151.6
11月 211.67 81.94 83.80 92.3 75.11 207.6
12月 210.06 127.12 88.96 133.8 82.72 264.1
年出栏 2229.72 1936.08 865.61 1101.2 1025.31 1547.3
中国养猪网